Dubrovnik
Destinacija | Polazak iz Dubrovnika | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metković | 10:00 | 12:45+ | 18:00 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||
Ploče | 05:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 14:15 | 15:30 | 18:00 | 21:00 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||
Orebić | 09:00 | *14:14 | *15:00 | **17:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Korčula - Vela Luka | *15:00 | **17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Makarska | 05:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 14:15 | 15:30 | 18:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||
Split | 05:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 14:15 | 15:30 | 18:00 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | ||||||||||||||||||||
Trogir | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Šibenik | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||
Zadar | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 12:30 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Rijeka | 08:00 | 15:30 | 21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pula | ++15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karlovac | 08:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zagreb | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 12:30 | 18:00 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||
Osijek | 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vinkovci | 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slavonski Brod | 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vrgorac | 08:00 | 12:30 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Otrić Seoci | 08:00 | 12:30 |
* Linija ne prometuje nedjeljom.
** Linija prometuje samo srijedom i nedjeljom.
+ Linija ne prometuje subotom, nedjeljom i blagdanom.
++ Linija ne prometuje subotom.
# Linija prometuje samo petkom i nedjeljom.
## Linija prometuje samo petkom i subotom.
Prijevoznik | Linija | Dolazak |
---|---|---|
Croatia Bus | Zagreb | 00:15 |
Croatia Bus | Zagreb | 06:45 |
Croatia Bus | Split | 06:45 |
Libertas | Orebić | *07:46 |
Samoborček EU Grupa | Zagreb | 08:00 |
Čazmatrans Dalmacija | Metković | 09:15* |
APZ Imotski/Autoherc | Zagreb | 09:15 |
Autotrans/Šabadin | Vela Luka | *10:00 |
Autotrans | Pula | *10:48 |
Promet Sinj | Split | 12:45 |
Čazmatrans Dalmacija | Zadar | 14:30 |
Promet Makarska | Split | 16:00 |
Samoborček EU Grupa | Samobor | 16:30 |
AT / Šabadin | Vela Luka | 17:30 |
Čazmatrans Dalmacija | Zadar | 18:30 |
Panoramabus | Split | 19:30 |
Samoborček EU Grupa | Samobor | 20:30 |
Autotrans | Rijeka | 21:43 |
* Linija prometuje svakim danom osim subote i nedjelje.
* Linija prometuje svakim danom osim nedjelje.
** Linija prometuje samo srijedom i nedjeljom.
+ Linija prometuje samo nedjeljom.
Prijevoznik | Linija | Polazak |
---|---|---|
Čazmatrans Dalmacija | Ploče - Split - Šibenik - Zadar | 05:00 |
Autotrans | Ploče - Split - Zadar - Rijeka | 08:00 |
Panoramabus | Otrić Seoci - Split veza Zadar - Plitvice - Zagreb | 08:00 |
Samoborček | Zagreb | 09:00 |
Promet Makarska | Metković - Ploče - Makarska - Split - Zagreb | 10:00 |
Čazmatrans Dalmacija | Ploče - Split - Šibenik - Zadar | 11:00 |
Panoramabus | Otrić Seoci - Split - Zadar | 12:30 |
Čazmatrans | Metković | 12:45+ |
Libertas | Ston - Orebić | *14:14 |
Promet Makarska | Ploče - Makarska - Split | 14:15 |
Autotrans | Orebić - Korčula - Vela Luka | *15:00 |
Autotrans | Ploče - Split - Šibenik - Zadar - Rijeka - Pula | ++15:30 |
AP Imotski | Metković - Ploče - Split - Zagreb | 18:00 |
Autotrans | Orebić - Korčula - Vela Luka | 18:00 |
Croatia Bus | Metković - Ploče - Split - Karlovac - Zagreb | 21:00 |
Panoramabus | Metković - Ploče - Vrgorac - Zagreb | 21:30 |
Samoborček | Metković - Split - Gospić - Zagreb | 22:00 |
* Linija ne prometuje nedjeljom.
** Linija prometuje samo srijedom i nedjeljom.
+ Linija ne prometuje subotom, nedjeljom i blagdanom.
++ Linija ne prometuje subotom.
# Linija prometuje samo petkom i nedjeljom.