Dubrovnik
Destinacija | Polazak iz Dubrovnika | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb | 08:00 | 09:00 | 12:30 | 18:00 | 21:00 | 22:00 | |||||
Split | 08:00 | 11:00 | 12:30 | 14:15 | 21:00 | 22:00 | |||||
Šibenik | 08:00 | 11:00 | |||||||||
Zadar | 08:00 | 11:00 | |||||||||
Rijeka | 08:00 | ||||||||||
Metković | 09:00 | 12:45 * | 18:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||
Makarska | 08:00 | 11:00 | 14:15 | 18:00 | 21:00 | ||||||
Korčula - Vela Luka | 15:00 * | 18:00 # | |||||||||
Vinkovci | 17:15 + |
Zadnje ažuriranje: 09.12.2022
* Linija prometuje ponedjeljkom, srijedom i petkom.
+ Linija prometuje četvrtkom i nedjeljom.
# Linija prometuje samo nedjeljom